歡迎進入廣東七彩儀器設備有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 油墨紙張印刷包裝檢測儀器 / 分光密度儀 / ETV-XRaPLbceXact 2 Plus密度儀
eXact 2 Plus密度儀是一款便攜式儀器,不僅具備eXact系列的所有功能,還可智能評估油墨和紙張,并靈活切換偏振和非偏振測量,用途非常廣泛。
品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學結構 | 45/0度 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 分光密度儀 | 應用領域 | 能源,建材,印刷包裝,汽車,綜合 |
型號 #: ETV-XRaPLbc
eXact 2 Plus是一款便攜式儀器,不僅具備eXact系列的所有功能,還可智能評估油墨和紙張,并靈活切換偏振和非偏振測量,用途非常廣泛。
適用于所有印刷和包裝基材
· 靈活切換偏振和非偏振測量,用途非常廣泛
· Mantis™視頻定位確保自信操作
· 配備WiFi連接功能,操作范圍、速度和安全性更加出色
eXact 2 Plus是功能型號,不僅包括eXact 2和eXact 2 Xp的所有功能,還可評估同色異譜、不透明度和色彩力度,并靈活切換偏振和非偏振測量。
eXact 2 Plus色值檢測儀具備對偏振和非偏振基材進行測量的所有功能和特點。與其他eXact 2型號相同,eXact 2 Plus也具有Mantis™、數(shù)字放大鏡、直觀觸摸屏和非接觸測量等特點。
eXact 2 Plus色值檢測儀內置不透明度、同色異譜、色彩力度和紙張質量等特殊測量功能,是油墨生產商和印刷商開展色彩關鍵作業(yè)的理想選擇。eXact 2 Plus還提供1年的PantoneLIVE訂閱服務。
eXact 2 Plus色值檢測儀可使用集成的掃描輪和色塊識別技術輕松切換單點和掃描模式,從而將測量速度提升17%。eXact 2 Plus可同時測量M0,包含UV/ ISO 13655:2017;M1(方法1 & 2),D50/ISO 13655:2017;M2,排除UV/ISO 13655:2017;以及M3-偏振/ISO 13655:20173。
快速采集和可視化色彩數(shù)據(jù),隨時尋找所需的信息。除了屏幕內嵌的質量控制和質量保證功能以及簡化的油墨工作流程外,eXact Plus色值檢測儀還提供更多的增強功能。其WiFi連接功能有利于在工廠的任意地點更快更安全地開展工作,此外還可輕松切換偏振和非偏振基材。
規(guī)格參數(shù)
孔徑 | 1.5 mm,2 mm,4 mm或6 mm |
電池 | 鋰離子電池,3.63VDC,4750mAh |
BestMatch功能 | 支持 |
校準 | 在充電基座上完成 |
色差 | CIE ?E* (1976),?ECMC,CIE ?E* (2000) 和CIE ?E* (1994) |
色彩空間 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
通信接口 | USB-C;Wi-Fi |
連接性 | USB-C;Wi-Fi |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標準 | Status A、E、I、T和G |
尺寸(長,寬,高) | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH) 8.4" x 3.0" x 3.0" (LxWxH) |
G7認證 | 是,內置G7、PSO、Japan Color作業(yè)模板 |
濕度 | 30%到85% RH(非凝露) |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11,F(xiàn)12 |
導入/導出格式 | CxF3 |
行業(yè)標準 | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
儀器顯示器 | 彩色觸摸屏,800 x 480像素 |
儀器臺間差 | 平均值:0.25 ΔEab 最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab) (在愛色麗生產標準的條件下測量,溫度為23°C +/- 1°C,相對濕度為40-60%,使用12塊BCRA色磚和一塊白色參考陶瓷片(D50, 2°)) |
支持的語言 | 中文(簡體)、中文(繁體)、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南語 |
光源 | LED |
Macintosh | MacOS X 10.15,10.16 |
測量條件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
測量幾何結構 | 45°:0°環(huán)形照明光學元件,ISO 13655:2017 |
測量時間 | < 1 秒 |
NetProfiler支持 | 是 |
觀察角度 | 2°和10° |
工作溫度范圍 | 10°C - 35°C 50°F - 95°F |
PantoneLIVE支持 | 是,內置彩通色庫 |
合格/不合格指示 | 是 |
掃描長度 | 最大值:1,120mm (44") |
掃描能力 | 是,內置掃描功能 |
服務指示燈 | 校正提醒 |
短期可重復性 - 密度 | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量值,最大誤差對應于2.0 D下每5秒進行10次測量的平均值,但M3 Yellow對應于1.7 D下的數(shù)值) |
短期可重復性 - 白色 | 0.02 ΔEab(標準差)白色BCRA(誤差對應于每5秒進行20次測量的平均值) |
單程掃描 | M0,M1,M2,M3 |
軟件開發(fā)套件 | 是 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm - 700 nm |
標準 | 內存容量支持存儲5萬多種標準 |
儲存溫度范圍 | -20°- 50°C 4°- 122°F |
支持的基材 | 紙張、瓦楞、紙板 |
用戶體驗 | 啟動向導、可配置、自定義工具套件、可升級 |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源) |
保修期 | 2年 |
重量 | 620g,1.4 lbs. |
包裝內容 | 帶USB-A轉接頭的USB-C數(shù)據(jù)線、適配器、軟件光盤及說明書、充電站/充電基座、快速入門指南、手提箱、ISO 9000證書 |
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES0769-89108889