歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 彩譜色差儀 / QC-110霧度計(jì)霧度測量儀透過率測定儀霧度儀色差儀
霧度計(jì)霧度測量儀透過率測定儀霧度儀色差儀是根據(jù)GB2410-80及ASTM D1003-61(1997-2004)設(shè)計(jì)的小型霧度儀。適用于平行平板或塑膜樣品的測試,能廣泛應(yīng)用于透明、半透明材料霧度、透光率的光學(xué)性能檢驗(yàn)。光電霧度儀具有結(jié)構(gòu)小巧,使用操作方便的特點(diǎn)。光電霧度儀適用于各種材料的透光率和霧度值的測定
品牌 | 其他品牌 | 透光率重復(fù)性 | 0.05% |
---|---|---|---|
霧度重復(fù)性 | ≤0.1單位% | 透光率范圍 | 400~700nm% |
霧度范圍 | 400~700nm% | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,煙草,綜合 |
霧度計(jì)QC-110
一、產(chǎn)品特性:霧度計(jì)霧度測量儀透過率測定儀霧度儀色差儀
1. 同時(shí)兼容ASTM和ISO測試標(biāo)準(zhǔn)?
2. 符合以下測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782,附第三方檢定報(bào)告?
3. 儀器無需預(yù)熱,即用即測,1.5秒即出結(jié)果滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測量?
4. 擁有21mm/7mm兩種測量口徑?
5. 7英寸電容觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)?
6. 擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量?
7. 擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測
8. 采用LED光源,壽命長,十年無需更換
二、性能參數(shù):霧度計(jì)霧度測量儀透過率測定儀霧度儀色差儀
型號 | 霧度計(jì)QC-110 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度測量(ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | D65,A,C |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
測量孔徑 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.05以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 海量存儲(chǔ) |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V |
工作溫度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
儲(chǔ)藏溫度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES0769-89108889