歡迎進入廣東七彩儀器設備有限公司網站!
柯尼卡美能達CM-2600D/CM-2500D分光測色儀,是將性能優(yōu)良、使用方便的測色計以輕便小巧的方式推向市場的測量產品。美能達CM-2500D/CM-2600D,便攜式分光測色計采用人體工程學及直觀設計,使用極為簡便。此新一代便攜式分光測色計的主要特征有:單手操作、*的“導航滾輪“、*的樣品觀察裝置、具備*技術的大型數據信息顯示屏。
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
---|
反射色的測量
主要用途
適用于塑料制品、涂料、電器、化工產品、化妝品、印刷、建材、纖維等領域
CM-2600d便攜式分光測色計采用人體工程學及直觀設計,使用極為簡便。
此新一代便攜式分光測色計的主要特征有:單手操作、*的“導航滾輪”、*的樣品觀察裝置、具備*技術(同步數字化光澤控制及數字化UV控制)的大型數據信息顯示屏。
在生產中使用便攜式分光測色計的用戶注重的是直觀性和易用性,而非功能和性能。這就是柯尼卡美能達致力于開發(fā)采用人體工程學及直觀設計的儀器,以方便使用和提供用戶交互功能的原因。我們zui終開發(fā)出了在大多數環(huán)境下均可方便操作的輕巧機身。它的一個顯著特點就是配備了大型顯示屏,并*摒棄了以往儀器上為數眾多的操作按鈕。該型號僅裝備了兩個按鈕:*的“導航滾輪”(通過操作菜單方便地進行導航,有如電腦鼠標一樣簡單易用)及執(zhí)行測量的測量按鈕。
美能達CM-2600D/CM-2500D適用于塑料、涂料、電器、化工產品、化妝品、印刷、建材、纖維等領域。
型號 | 美能達CM-2600D | 美能達CM-2500d |
照明/受光光學系統 | d/8(擴散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同時測定,符合CIE第15條、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C標準。 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
受光素子 | 兩對40素子硅光電二極管陣列 | |
分光手段 | 平面繞射光柵 | |
波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
反射率測定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% | |
測量用光源 | 三個脈沖氙弧燈 | 二個脈沖氙弧燈 |
測量時間 | 約1.5秒(熒光測定時:約2秒) | 約1.5秒 |
測量zui小間隔 | SCI/SCE測定時間3秒(熒光測定時:4秒) | SCI/SCE測定時間3秒 |
可測量次數 | 使用堿性電池時:約1000次 | |
測量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(360~380nm的波長域為0.2%以內) | |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.2以內(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(對比主機測量值) | |
UV調校 | 即時數字調整(無機械調整) 帶UV400nm截止濾光片 | 無UV調校 |
測量模式 | 單次測量/多次測量自動取平均值(自動模式:3、5、8次/手動模式) | |
接口 | RS-232C標準 | |
觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時評價) | |
顯示數據 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結果 | |
色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00 | |
保存數據數量 | 1700條數據(SCI/SCE為1條數據) * “defined in COND.”模式下可存儲700條數據。 | |
是否合格的判定 | 色差的臨界值(可設定箱型/橢圓型臨界值) | |
電源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 | |
尺寸(W×H×D) | 69 × 96 × 193mm | |
重量 | 約670g(不含電池) | |
使用溫度/濕度范圍(*1) | 5~40°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 | |
標準配件 | 白色校正板、目標罩Φ8mm、目標罩Φ3mm、RS-232C線纜、AC適配器、4節(jié)AA電池 | |
另售配件 | 硬盒、防塵罩盒、防塵罩、SpectraMagic™NX(軟件)、零位校正盒 |
*1
北美產品的使用溫度/濕度范圍:5~40°C,相對濕度80%以下(31°C)、不可結露
0769-89108889