歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
eXact 2分光密度儀規(guī)格參數(shù)
孔徑 | 1.5 mm,2 mm,4 mm或6 mm |
電池 | 鋰離子電池,3.63VDC,4750mAh |
BestMatch功能 | 支持 |
校準(zhǔn) | 在充電基座上完成 |
色差 | CIE ?E* (1976),?ECMC,CIE ?E* (2000) 和CIE ?E* (1994) |
色彩空間 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
通信接口 | USB-C;Wi-Fi |
連接性 | USB-C;Wi-Fi |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標(biāo)準(zhǔn) | Status A、E、I、T和G |
尺寸(長,寬,高) | 21.2 cm x 7.7 cm x 7.7 cm (LxWxH) 8.4" x 3.0" x 3.0" (LxWxH) |
G7認(rèn)證 | 是,內(nèi)置G7、PSO、Japan Color作業(yè)模板 |
濕度 | 30%到85% RH(非凝露) |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)7,F(xiàn)11,F(xiàn)12 |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CxF3 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
儀器顯示器 | 彩色觸摸屏,800 x 480像素 |
儀器臺間差 | 平均值:0.25 ΔEab 最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab) (在愛色麗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的條件下測量,溫度為23°C +/- 1°C,相對濕度為40-60%,使用12塊BCRA色磚和一塊白色參考陶瓷片(D50, 2°)) |
支持的語言 | 中文(簡體)、中文(繁體)、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南語 |
光源 | LED |
Macintosh | MacOS X 10.15,10.16 |
測量條件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 45°:0°環(huán)形照明光學(xué)元件,ISO 13655:2017 |
測量時間 | < 1 秒 |
NetProfiler支持 | 是 |
觀察角度 | 2°和10° |
工作溫度范圍 | 10°C - 35°C 50°F - 95°F |
PantoneLIVE支持 | 是,內(nèi)置彩通色庫 |
合格/不合格指示 | 是 |
掃描長度 | 最大值:1,120mm (44") |
掃描能力 | 是,內(nèi)置掃描功能 |
服務(wù)指示燈 | 校正提醒 |
短期可重復(fù)性 - 密度 | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量值,最大誤差對應(yīng)于2.0 D下每5秒進(jìn)行10次測量的平均值,但M3 Yellow對應(yīng)于1.7 D下的數(shù)值) |
短期可重復(fù)性 - 白色 | 0.02 ΔEab(標(biāo)準(zhǔn)差)白色BCRA(誤差對應(yīng)于每5秒進(jìn)行20次測量的平均值) |
單程掃描 | M0,M1,M2,M3 |
軟件開發(fā)套件 | 是 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm - 700 nm |
標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)存容量支持存儲5萬多種標(biāo)準(zhǔn) |
儲存溫度范圍 | -20°- 50°C -4°- 122°F |
支持的基材 | 紙張、瓦楞、紙板 |
用戶體驗 | 啟動向?qū)?、可配置、自定義工具套件、可升級 |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源) |
保修期 | 2年 |
重量 | 620g,1.4 lbs. |
包裝內(nèi)容 | 帶USB-A轉(zhuǎn)接頭的USB-C數(shù)據(jù)線、適配器、軟件光盤及說明書、充電站/充電基座、快速入門指南、手提箱、ISO 9000證書 |
愛色麗eXact密度儀規(guī)格參數(shù)
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標(biāo)準(zhǔn) | Status A, E, I, T 和 G |
尺寸(長x寬x高) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" |
嵌入式NetProfiler支持 | 是 |
經(jīng)驗要求 | 需要對色彩進(jìn)行嚴(yán)格控制并減少生產(chǎn)浪費的印刷車間、印刷操作員和生產(chǎn)主管 |
G7 認(rèn)證 | 是,帶嵌入式G7、PSO、JapanColor作業(yè)模板 |
相對濕度 | 30到85% RH(非凝露) |
照明體 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
導(dǎo)入、導(dǎo)出格式 | CxF3 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
儀器顯示 | 彩色觸摸屏,320 x 240像素 |
儀器臺間差 | 平均值: 0.25 ΔEab, 最大值: 0.45 ΔEab (對于 M3: 0.55 ΔEab) (在愛色麗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的條件下測量:溫度23°C +/- 1°C,濕度40-60% RH,針對所有測量模式使用12塊BCRA色板和白色陶瓷參考(D50,2o)) |
內(nèi)部溫度、濕度傳感器 | 30 to 85% RH (非凝露) |
支持語言 | 中文(簡體)、中文(繁體)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語 |
光源 | 充氣鎢絲燈(照明體類型A)和UV LED |
Macintosh | MacOS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
測量條件 | M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3;也可提供能靈活用于不同包裝基材的XP版本 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 45°/0° 環(huán)形照明光學(xué)元件, ISO 5-4:2009(E) |
測量時間 | < 1 sec |
NetProfiler 支持 | 是 |
觀察角度 | 2° 和 10° |
工作溫度范圍 | 10°C 到 35°C 50°F 到 95°F |
PantoneLIVE 支持 | 是;嵌入式Pantone色庫 |
合格/不合格指示 | 是 |
掃描能力 | 是(可選升級) |
服務(wù)指示燈 | 認(rèn)證提醒 |
短期可重復(fù)性 – 密度 | 針對CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量,相對于2.0 D(M3黃色為1.7 D)下每5秒測量一次共10次測量的平均值的最大誤差) |
短期可重復(fù)性 – 白色 | 0.05 ΔEab (標(biāo)準(zhǔn)偏差)白色BCRA(相對于每5秒測量一次共10次測量的平均值的誤差) |
軟件開發(fā)套件 | 是 |
軟件模式 | 基本模式 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm 到 700 nm |
光譜報告 | 400 nm到700 nm,間隔10 nm |
標(biāo)準(zhǔn) | 20'000多種標(biāo)準(zhǔn)(包括所有M模式的數(shù)據(jù));支持使用全新色彩庫工具建立和保存標(biāo)準(zhǔn) |
儲存溫度范圍 | -20° 到 50°C -4° 到 122°F |
支持軟件 | Works with ColorCert, InkFormulation, NetProfiler |
用戶體驗 | 啟動向?qū)?,可配置,定制工具集,可升?/span> |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A |
保修期 | 1年 |
重量 | 700 g |
包裝內(nèi)容 | USB線,電源,軟件和說明書光盤,充電器,快速入門指南,手提箱,設(shè)備證書 |
0769-89108889